(来源:山东省住房和城乡建设厅)
各市住房城乡建设局、城管局,济南、青岛市园林和林业(绿化)局:
为做好全省住建领域加快建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场工作,依据《山东省住房和城乡建设厅关于印发<山东省园林绿化企业信用管理办法>的通知》(鲁建城管字〔2023〕7号)对信用信息评分标准进行动态调整的有关规定,省住房城乡建设厅编制了《山东省园林绿化施工企业优良信用信息加分表(2024版)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
山东省住房和城乡建设厅
2024年5月6日
山东省园林绿化施工企业优良信用信息加分表
序号 | 级别 | 信息内容 | 加分值(分) |
1 | 国家级 | 国家科学技术奖(国务院) | 一等15 二等13 |
2 | 中国风景园林学会科学技术奖(中国风景园林学会) | 7 | |
3 | 中国建筑工程鲁班奖(国家优质工程)(中国建筑业协会) | 7 | |
4 | 中国土木工程詹天佑奖(中国土木工程学会) | 7 | |
5 | 绿色施工科技示范工程(住房城乡建设部) | 5 | |
6 | 国家级工法(住房城乡建设部) | 4 | |
7 | 国家级建设法规和行业标准定额编制(住房城乡建设部) | 4 | |
8 | 住房城乡建设部表扬表彰 | 4 | |
9 | 国家级优秀QC小组活动成果奖 (中国建筑业协会、中国质量协会颁发) | 4 | |
10 | 华夏建设科学技术奖(住房城乡建设部科技发展促进中心) | 4 | |
11 | 科学技术进步奖(中国施工企业管理协会) | 4 | |
12 | 发明、实用新型专利(国家知识产权局授予申报企业,非转让形式获得) | 2分/项,最高10分(独有或第一产权人2分/项,非独有非第一产权人减半计分) | |
13 | 省级 | 省长质量奖(省政府) | 7 |
14 | 省科学技术奖(省政府) | 5 | |
15 | 省政府表扬表彰 | 4 | |
16 | 省直部门颁发的工程质量奖项 | 4 | |
17 | 经备案的相关社会科技奖励(省科学技术厅) | 2 | |
18 | 省直部门创建示范类项目 | 3 | |
19 | 省级工程建设工法(省住房城乡建设厅) | 3 | |
20 | 省级建设法规和行业标准定额编制(省住房城乡建设厅) | 3 | |
21 | 省住房城乡建设厅通报表扬 | 2 | |
22 | 省园林绿化等相关行业社会组织经批准开展的竞赛、评比、奖项 | 2 | |
23 | 市级 | 市级表扬表彰 | 2分/项,最高6分 |
24 | 市优专业工程 | 2分/项,最高4分 | |
25 | 市优工程(市园林行业社会组织经批准开展的园林绿化优质工程评比、竞赛、奖项) | 2分/项,最高6分 | |
26 | 参加国家、省、市组织的援建、抢险救灾、园林绿化技术帮扶、社区治理、重大活动有关的工程建设和活动等。 | 1分/项,最高2分 |
注:所有加分项只限于园林绿化工程项目;针对同一项目的不同奖项只取最高分值加分;获奖项目承建单位按标准计分,参建单位按标准的一半计分;工法、标准类奖项主编按标准计分,参编单位按标准的一半计分。